HORARIO DE CLASE SECUNDARIA Y MEDIA
2019
6°1 | 6°2 | 6°-3 | 6°4 | 6°5 | 7°1 | 7°2 | 7°3 | 7°4 | 8°1 | 8°2 | ||
L | 1 | Mate (0) | Mate (W) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Mate (Jadier) | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Tecnol (Yol) | Sociales (x) | Mate (Ruben) | Etica(Isabel |
U | 2 | Mate (0) | Mate (W) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Mate (Jadier) | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Tecnol (Yol) | Sociales (x) | Mate (Ruben) | Artist(M) |
N | 3 | Relig (Ais) | Sociales (N) | Mate (W) | Tecnol (Yol) | Español (El) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Relig(Rocio) | Artist(M) | Mate (Ruben) |
E | 4 | Sociales (N) | Relig (Ais) | Mate (W) | Tecnol (Yol) | Español (El) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Español (Nay) | Relig.(Rocio) | Mate (Ruben) |
S | 5 | Español (El) | Ingles (S) | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Ed. Fisica (Ais) | C.Nat (J.Ma) | Etica(Isabel | Español (Nay) | Ingles (Nivelly) | Sociales (S) | Relig.(Rocio) |
6 | Español (El) | Ingles (S) | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Ed. Fisica (Ais) | C.Nat (J.Ma) | Relig.(Rocio) | Español (Nay) | Ingles (Nivelly) | Sociales (S) | C.NAT(Alej) | |
M | 1 | Tecnol (Yol) | Español (El) | Ed. Fisica (Ais) | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Español (Nay) | Sociales (x) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Ingles (Nivelly) | Sociales (S) |
A | 2 | Tecnol (Yol) | Etica (Dorys) | Ed. Fisica (Ais) | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Español (Nay) | Etica(Isabel | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Ingles (Nivelly) | Sociales (S) |
R | 3 | Artist(M) | Sociales (N) | Ingles (S) | C.Nat (Ma) | Etica ( Ais) | Mate (0) | Ingles (Nivelly) | Sociales (x) | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Ingles (Eiby) |
T | 4 | Etica (Elcy) | Sociales (N) | Ingles (S) | Relig (Ais) | Relig.(Rocio) | Mate (0) | Ingles (Nivelly) | Sociales (x) | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Ingles (Eiby) |
E | 5 | C.Nat (Ma) | Tecnol (Yol) | Español (El) | Mate (Jadier) | Ingles (S) | Sociales (x) | C.Nat (J.Ma) | Ed. Fisica (A) | Relig.(Rocio) | Etica(Isabel | Artist(M) |
S | 6 | C.Nat (Ma) | Tecnol (Yol) | Español (El) | Artis( Nive) | Ingles (S) | Sociales (x) | C.Nat (J.Ma) | Ed. Fisica (A) | Etica(Isabel | Relig.(Rocio) | Español (Nay) |
M | 1 | Ingles (S) | Ed. Fis (Ais) | Mate (W) | Mate (Jadier) | Español (El) | Tecnol (Yol) | Sociales (x) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | Etica(Isabel | Español (Nay) |
I | 2 | Ingles (S) | Ed. Fis (Ais) | Mate (W) | Mate (Jadier) | Sociales (N) | Tecnol (Yol) | Sociales (x) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | Sociales (S) | Español (Nay) |
E | 3 | Español (El) | Mate (W) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Sociales (N) | Español (Nay) | Artist(M) | C.Nat (J.Ma) | Tecnol (Yol) | Ed. Fisica (A) | Tecnol(Jadier) |
R | 4 | Español (El) | Mate (W) | C.Nat (Ma) | Etica (Norv) | Relig.(Rocio) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Tecnol (Yol) | Ed. Fisica (A) | Tecnol(Jadier) |
C | 5 | Ed. Fisica (Ais) | C.Nat (Ma) | Sociales (N) | Español (El) | Ingles (S) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | Relig(Rocio) | Español (Nay) | C.Nat (J.Ma) | Mate (Ruben) |
O | 6 | Ed. Fisica (Ais) | C.Nat (Ma) | Sociales (N) | Español (El) | Artis( Yoli) | Relig.(Rocio) | Ingles (Nivelly) | Etica(Isabel | Español (Nay) | C.Nat (J.Ma) | C.NAT(Alej) |
J | 1 | Sociales (N) | Español (El) | Etica(Isabel | Ingles (S) | Mate (Jadier) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Relig(Rocio) | Ingles (Nivelly) | Español (Nay) | Ed. Fisica (A) |
U | 2 | C.Nat (Ma) | Artis( Yoli) | Relig (Ais) | Mate (Jadier) | Sociales (N) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Artist(M) | Ingles (Nivelly) | Español (Nay) | Ed. Fisica (A) |
E | 3 | Relig (Ais) | Ingles (S) | Tecnol (Yol) | Español (El) | C.Nat (Ma) | Etica(Isabel | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Artist(M) | C.Nat (J.Ma) | Ingles (Eiby) |
V | 4 | Mate (0) | Ingles (S) | Tecnol (Yol) | Español (El) | C.Nat (Ma) | Sociales (x) | Ed. Fisica (A) | Español (Nay) | Etica(Isabel | Mate (Ruben) | Ingles (Eiby) |
E | 5 | Mate (0) | Relig (Ais) | Español (El) | Etica (Norv) | Tecnol (Yol) | Artist(M) | Ingles (Nivelly) | Etica(Isabel | Sociales (x) | Mate (Ruben) | Español (Nay) |
S | 6 | Ingles (S) | Sociales (N) | Artis(Mavel) | Relig(Rocio) | Tecnol (Yol) | C.Nat (Ma) | Artist(M) | Ingles (Nivelly) | Sociales (x) | Sociales (S) | Etica(Isabel |
V | 1 | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Ed. Fisica (Ais) | Artis( Yoli) | C.Nat (J.Ma) | Español (Nay) | Sociales (x) | Artist(M) | Tecnol(Jadier) | Sociales (S) |
I | 2 | Sociales (N) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Ed. Fisica (Ais) | Español (El) | Artist(M) | Español (Nay) | Sociales (x) | Mate (0) | Tecnol(Jadier) | Sociales (S) |
E | 3 | Etica (Elcy) | Artis( Yoli) | Artist(M) | Sociales (N) | Mate (Jadier) | Etica(Isabel | Relig.(Rocio) | Ingles (Nivelly) | Mate (0) | Artist(M) | C.NAT(Alej) |
R | 4 | C.Nat (Ma) | Español (El) | Etica(Isabel | Sociales (N) | Etica ( Ais) | Español (Nay) | Sociales (x) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Ingles (Nivelly) | C.NAT(Alej) |
N | 5 | Artist(M) | Español (El) | Relig (Ais) | C.Nat (Ma) | Ingles (S) | Relig.(Rocio) | Tecnol (Yol) | Mate (0) | C.Nat (J.Ma) | Ingles (Nivelly) | Mate (Ruben) |
E | 6 | Ingles (S) | Etica (Dorys) | Español (El) | Artis( Nive) | Sociales (N) | Sociales (x) | Tecnol (Yol) | Artist(M) | Español (Nay) | C.Nat (J.Ma) | Relig.(Rocio) |
S |
Dirección: Avenida El Colegio | Barrio: Jorge Tulio Garces | Tel: 8342424 - 8342257 | Puerto Triunfo - Antioquia
Copyright © 2012 - 2015 GMA Digital S.A.S. ® - Todos los derechos reservados.